| Responsabilidad | Nivel (Total Parcial o de Soporte) | INDICADORES Son la forma como se va a medir el cumplimiento de los Resultados. |
| Fomentar las relaciones públicas del Hotel mediante la visita a empresas; agencias de viajes; mayoristas y /o funcionarios públicos del gobierno federal; estatal o municipal. | Contar con información actualizada; aclarar posibles dudas; o bien para hacer evaluaciones del mercado y detectar nuevos prospectos. | |
| Capturar los registros necesarios de la operación diaria en los sistemas corporativos de Grupo Posadas | Registrar en los sistemas de cómputo corporativos los resultados de las actividades de ventas que hayan realizado de manera diaría; semanal; o mensual de acuerdo a los presupuestos de ventas; toman acciones preventivas que permitan controlar las variaciones que modifiquen el comportamiento de la demandan en la plaza | |
| Dar cumplimietno a las cuotas y alcance de sus metas | Dar seguimiento a las acciones de ventas y los esfuerzos del equipo de ventas para apoyar la explitación de la cartera y un logro optimo de los objetivos; así mismo las variaciones o problemas con los clientes | |
| Dar atención a los clientes de la plaza que no están satisfechos plenamente con el servicio recibido durante su estancia | Garantizar la satisfacción del huésped para una pronta adquisición de mas estancia en el hotel Medir el grado de alcance en comparación con las metas establecidas | |
| Presentar reportes de visitas y de alcance; realizando un análisis comparativo con los resultados históricos tanto del hotel como de los hoteles de la competencia | Medir el grado de alcance en comparación con las metas establecidas | |
| Elaborar cotizacion de Grupos; Convenios; Grupos etc; que sean una opción de negocio | Participar activamente y en tiempo en las propuestas para aumentar el número de grupos potenciales para el hotel | |
| Promover y difundir los servicios del hotel con las compañias locales para cierre de convenios; venta de grupos; prospectación y/o investigación de mercados. | Aumentar la participación de mercado logrando un equilibrio adecuado entre ocupación e ingresos cubriendo sus cuotas asignadas de grupos; convenio y banquetes; lo que se traduce en rentabilidad para el negocio. |
Somos Posadas, la operadora hotelera líder en México y los expertos en hospitalidad preferidos por viajeros de todo el mundo.
Somos más de 16,000 colaboradores compartiendo un mismo Propósito: "Tocar la vida de las personas, con el compromiso de hacer del mundo un mejor lugar para viajar".
Nuestra pasión por la hotelería y el gran talento de nuestros colaboradores son el camino para lograr la ambición de "Ser una empresa de clase mundial, referente de la hotelería a nivel global y líder indiscutible de la región".
Nuestras 9 marcas de hoteles:
Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Curamoria, Fiesta Americana, The Explorean, IOH, Fiesta Inn, Gamma y one.
Contamos con más de 190 hoteles y más de 29,000 cuartos en más de 60 destinos en México y el Caribe.
Tenemos 4 marcas de programas vacacionales y Lealtad Live Aqua Residence Club, Fiesta Americana Vacation Club, Fiesta Americana Vacation Club Access y Fiesta Rewards.
Únete en: https://careers.posadas.com
Take the next step in your career journey